JOGADORES
VOLTAR
Juliano Roberto Cavalheiro (Juliano)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
Anapolina - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avaí - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brusque - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Caxias - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Caxias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ceará - CE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CRB - AL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Figueirense - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Guarani - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hermann Aichinger - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joinville - SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Lages - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marcílio Dias - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marília - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Metropolitano - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Náutico - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Novo Hamburgo - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
São Raimundo - AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sindicato - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ulbra - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vila Nova - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vitória - BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL |
33 |
10 |
8 |
15 |
12 |
1 |
0 |
Carregando...