JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapecoense - SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Flamengo - RJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Internacional - RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Corinthians - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzeiro - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fluminense - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hermann Aichinger - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte Preta - SP | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Portuguesa - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santos - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Mineiro - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahia - BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camboriú - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Caxias - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Figueirense - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Goiás - GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salgueiro - PE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Paulo - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 46 | 16 | 11 | 19 | 4 | 1 | 5 |
