JOGADORES
VOLTAR
André Roberto Soares da Silva (Beto Cachoeira)
ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
Ulbra - RS | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Avaí - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grêmio Barueri - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guarani - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ipatinga - MG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Malucelli - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Marcílio Dias - SC | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Noroeste - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novo Hamburgo - RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
América - MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Brasil de Pelotas - RS | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Brusque - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cabofriense - RJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Caxias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chapecoense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cidade Azul - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferroviário - CE | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hermann Aichinger - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joinville - SC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Juventude - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juventus - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lages - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marília - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Metropolitano - SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Paulista - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Próspera - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
São Caetano - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Treze - PB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Vasco da Gama - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vitória - BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TOTAL |
55 |
28 |
10 |
17 |
6 |
1 |
18 |
Carregando...