JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araranguã - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Internacional - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaçaba - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blumenau - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Aichinger - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tubarão - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
