JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fluminense - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juventude - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São Caetano - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tubarão - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
