JOGADORES
VOLTAR
Jerson Testoni (Jerson)
| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
| Internacional - RS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Malutron - PR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Americano - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Glória - RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Guarani - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juventude - RS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Novo Hamburgo - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Cruz - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| São José (POA) - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Vale - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caxias - RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Desportiva - ES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esportivo - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hermann Aichinger - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kindermann - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraná - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serra - ES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubarão - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| União São João - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV de Campo Bom - RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XV de Piracicaba - SP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL |
42 |
19 |
9 |
14 |
4 |
0 |
1 |
Carregando...