JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brusque - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marília - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Novo Hamburgo - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paulista - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santo André - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil de Pelotas - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caxias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ulbra - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
