JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ituano - SP | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Boa Esporte - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Botafogo - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceará - CE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| CRB - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Figueirense - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fluminense - RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Novorizontino - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oeste - SP | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraná - PR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - PA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| São José (POA) - RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ypiranga - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| América - MG | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Goianiense - GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bahia - BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - PB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Botafogo - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Caçador - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luverdense - MT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Metropolitano - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mirassol - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Próspera - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sampaio Corrêa - MA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Cruz - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 51 | 15 | 15 | 21 | 11 | 1 | 6 |
