JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapecoense - SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Operário - PR | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Amazonas - AM | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Athlético Paranaense - PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caravaggio - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuiabá - MT | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - PA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| América - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athletic - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Goianiense - GO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Barra - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferroviária - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Novorizontino - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operário (MS) - MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remo - PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Santa Catarina - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volta Redonda - RJ - RJ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL | 60 | 27 | 19 | 14 | 13 | 0 | 1 |
