JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Tupi - MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Atlético Tubarão - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hermann Aichinger - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Novo Hamburgo - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 19 | 8 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 |
