JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joinville - SC | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Marcílio Dias - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chapecoense - SC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ASA - AL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athlético Paranaense - PR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guaratinguetá - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Aichinger - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Imbituba - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| América - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boa Esporte - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Camboriú - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ipatinga - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ituiutaba - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Náutico - PE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novo Hamburgo - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São José (POA) - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 55 | 26 | 15 | 14 | 7 | 0 | 7 |
