JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Figueirense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hermann Aichinger - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Metropolitano - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tupi - MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Caxias - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Marília - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Náutico - PE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 23 | 6 | 4 | 13 | 8 | 0 | 14 |
