JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América - RN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| São Caetano - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cidade Azul - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortaleza - CE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Aichinger - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Icasa - CE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventude - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marília - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novo Hamburgo - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 18 | 7 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 |
