JOGADORES
VOLTAR
Filipe da Costa Figueiró (Filipe)
| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
| América - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Tubarão - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brasil de Pelotas - RS | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabofriense - RJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caxias - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ceará - CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cidade Azul - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferroviário - CE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fortaleza - CE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Grêmio Barueri - SP | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Guarani - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Aichinger - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ipatinga - MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| J. Malucelli - PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Marília - SP | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Náutico - PE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Noroeste - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Novo Hamburgo - RS | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paulista - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Próspera - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Santa Cruz - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| São Caetano - SP | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ulbra - RS | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama - RJ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL |
85 |
41 |
14 |
30 |
25 |
2 |
1 |
Carregando...