JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bahia - BA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sampaio Corrêa - MA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tombense - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Catarinense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barra - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Novorizontino - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ituano - SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mirassol - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Náutico - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 35 | 13 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 |
