JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapecoense - SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Náutico - PE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tupi - MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Tubarão - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marília - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 21 | 7 | 4 | 10 | 3 | 0 | 3 |
