JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Brusque - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hermann Aichinger - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Imbituba - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joinville - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Juventus - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Novo Hamburgo - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| São José (POA) - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 23 | 9 | 6 | 8 | 5 | 0 | 10 |
