JOGADORES
VOLTARFICHA TÉCNICA
Posição: Volante (VL)
Data de Nascimento: 24/02/2002
Cidade: Salvador - BA
País: Brasil
Inscrição CBF: 836270
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 07 | JOGOS |
| 04 | VITÓRIAS |
| 03 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 02 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 00 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 2025 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Santa Catarina | Criciúma | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL 2025 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
