JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Atlético Tubarão - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camboriú - SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caravaggio - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CRB - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortaleza - CE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 22 | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 |
