JOGADORES
VOLTARFICHA TÉCNICA
Posição: Zagueiro (ZA)
Data de Nascimento: 03/08/1992
Cidade: Campinas - SP
País: Brasil
Inscrição CBF: 439167
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 07 | JOGOS |
| 03 | VITÓRIAS |
| 04 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 02 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 00 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 2025 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Santa Catarina | Criciúma | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| TOTAL 2025 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
