JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas - AM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Athletic - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Goianiense - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferroviária - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Novorizontino - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joinville - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - PA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Remo - PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volta Redonda - RJ - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 17 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
