JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Goianiense - GO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Botafogo - SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| América - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuiabá - MT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ferroviária - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remo - PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athletic - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
