JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Goianiense - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Tubarão - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barra - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caravaggio - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cuiabá - MT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ferroviária - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Novorizontino - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Operário - PR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remo - PA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Catarina - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volta Redonda - RJ - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 31 | 14 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 |
