JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joinville - SC | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Atlético Tubarão - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barra - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Novorizontino - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Remo - PA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Catarina - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Volta Redonda - RJ - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amazonas - AM | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Athletic - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Athlético Paranaense - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Goianiense - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caravaggio - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Concórdia - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cuiabá - MT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Operário (MS) - MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - PA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 36 | 14 | 13 | 9 | 4 | 0 | 5 |
