JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas - AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| América - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Athletic - MG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Athlético Paranaense - PR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Goianiense - GO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Avaí - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bahia - BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Barra - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caravaggio - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuiabá - MT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ferroviária - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Flamengo - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Novorizontino - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Operário - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Operário (MS) - MS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - PA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Remo - PA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Catarina - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Volta Redonda - RJ - RJ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 47 | 22 | 14 | 11 | 6 | 0 | 6 |
