JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ceará - CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuiabá - MT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fortaleza - CE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Novorizontino - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náutico - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sport - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
