JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC - RN | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ceará - CE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Novorizontino - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ituano - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte Preta - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sampaio Corrêa - MA | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tombense - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vitória - BA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 18 | 9 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 |
