JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Americana - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duque de Caxias - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Icasa - CE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABC - RN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASA - AL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Grêmio Barueri - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paraná - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Portuguesa - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salgueiro - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| São Caetano - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport - PE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 16 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 |
