JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarani - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nação - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Catarinense - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Tubarão - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blumenau - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSA - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náutico - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Novorizontino - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport - PE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vasco da Gama - RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 16 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
