JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Guarani - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Catarinense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Tubarão - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Renaux - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tombense - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
