JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas - AM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| América - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coritiba - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Volta Redonda - RJ - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
