JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grêmio Barueri - SP | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Caxias - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ulbra - RS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bahia - BA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil de Pelotas - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ferroviário - CE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gama - DF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Aichinger - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marília - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| São Caetano - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Treze - PB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tubarão - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 24 | 10 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 |
