JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Tubarão - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Brusque - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caxias - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Chapecoense - SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Aichinger - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marília - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Náutico - PE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Novo Hamburgo - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Próspera - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tupi - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ulbra - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 30 | 9 | 6 | 15 | 7 | 1 | 2 |
