JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas - AM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| América - MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Athletic - MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Goianiense - GO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuiabá - MT | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ferroviária - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Novorizontino - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - PR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Remo - PA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volta Redonda - RJ - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 22 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
