JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Tubarão - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juventus - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Aimoré - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Catarinense - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bahia - BA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Blumenau - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - PB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caçador - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caravaggio - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Renaux - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Novorizontino - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ituano - SP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirassol - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nação - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nova Iguaçu - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Operário - PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Paysandu - PA | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ponte Preta - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sport - PE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tombense - MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 41 | 19 | 11 | 11 | 7 | 0 | 2 |
