JOGADORES
VOLTARFICHA TÉCNICA
Posição: Atacante (AT)
Data de Nascimento: 04/01/1999
Cidade: Votorantim - SP
País: Brasil
Inscrição CBF: 432209
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 06 | JOGOS |
| 02 | VITÓRIAS |
| 04 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 02 | GOLS MARCADOS |
| 02 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 00 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 2025 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Santa Catarina | Criciúma | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL 2025 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2025 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
