JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avaí - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ceará - CE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Chapecoense - SC | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Hermann Aichinger - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Metropolitano - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Brusque - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Figueirense - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Grêmio Barueri - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joinville - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Juventus - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Próspera - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| São Caetano - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | 25 | 16 | 5 | 4 | 8 | 0 | 17 |
