JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América - MG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Avaí - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - PB | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Botafogo - SP | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fluminense - RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Grêmio Novorizontino - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ituano - SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marília - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirassol - SP | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oeste - SP | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraná - PR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paysandu - PA | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Próspera - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| São José (POA) - RS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ypiranga - RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 38 | 14 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1 |
