JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlético Tubarão - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brasil de Pelotas - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luverdense - MT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Náutico - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 |
