JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figueirense - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASA - AL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Boa Esporte - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Duque de Caxias - RJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio Barueri - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hermann Aichinger - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Náutico - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| São Caetano - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| São José (POA) - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sport - PE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vila Nova - GO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 |
