JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapecoense - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Londrina - PR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| São José (POA) - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tombense - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
