JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapecoense - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcílio Dias - SC | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brusque - SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Tubarão - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ituano - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Joinville - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santo André - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| São Bento - SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| São José (POA) - RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tombense - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Volta Redonda - RJ - RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ypiranga - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 19 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 |
