JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brusque - SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Marcílio Dias - SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Catarinense - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Tubarão - SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barra - SC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Renaux - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRB - AL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSA - AL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grêmio - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guarani - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ituano - SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joinville - SC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ypiranga - RS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Avaí - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bragantino - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caçador - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caravaggio - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruzeiro - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Goiás - GO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hercílio Luz - SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional - SC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Metropolitano - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nação - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santo André - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| São José (POA) - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tombense - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 48 | 15 | 17 | 16 | 3 | 0 | 5 |
