JOGADORES
VOLTAR
Milton Pan Y Agua (Milton)
FICHA TÉCNICA
Posição: Lateral Esquerdo (LE)
Data de Nascimento: 25/11/1961
Cidade: - SP
País: Brasil
Inscrição CBF: 080391
PELO CRICIÚMA
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 00 | JOGOS |
| 00 | VITÓRIAS |
| 00 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
COMO ADVERSÁRIO
| TOTAIS | INDÍCES |
|---|---|
| 05 | JOGOS |
| 02 | VITÓRIAS |
| 03 | EMPATES |
| 00 | DERROTAS |
| 00 | GOLS MARCADOS |
| 00 | CARTÕES AMARELOS |
| 00 | CARTÕES VERMELHOS |
| 1983 | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Catarinense - 1ª Divisão | Paysandu | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL 1983 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | TIME | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
