JOGADORES
VOLTAR| ADVERSÁRIO | J | V | E | D | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | GOLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brusque - SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Chapecoense - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Juventus - SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santo André - SP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| São José (POA) - RS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sport - PE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tombense - MG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ypiranga - RS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Tubarão - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Avaí - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concórdia - SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueirense - SC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | 15 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 |
