FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 0 Tubarão
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 4
Rodada: 1
28/04/1998 - 20h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 4.113
Pagantes:
Renda: 27.620,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Alcemir Crispim da Silva - SC |
| AUX 1 | Roque Bonemberg - SC |
| AUX 2 | Luiz Carlos Espíndola Gonçalves - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Vacaria | |
| GL | 1 | Chico |
| LD | 2 | Paulo Baier |
| ZA | 3 | Wilson |
| ZA | 4 | Raul |
| LE | 5 | Paulo Henrique |
| VL | 6 | Julio Cesar |
| ZA | 7 | Jivago |
| MC | 8 | Luiz Carlos Oliveira |
| MC | 9 | Marcos Paulista |
| AT | 10 | Marcos Paulo |
| MC | 11 | Lucianinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 9 | Marcos Paulista |
| AT | Entrou --'/-º | Naldinho | |
| Saiu --'/-º | |||
| LE | Entrou --'/-º | Elias | |
| MC | Saiu --'/-º | 8 | Luiz Carlos Oliveira |
| AT | Entrou --'/-º | Marcelinho |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Jivago | 34'/1º |
| AT | Marcos Paulo | 43'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Marcos Paulo | |
| MC | 01 | Marcos Paulista | |
| MC | 01 | Luiz Carlos Oliveira | |
| ZA | 01 | Jivago | |
| VL | 01 | Julio Cesar | |
| LE | 00 | --'/-º | Paulo Henrique |
Tubarão
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Arnaldo Lira | |
| GL | 1 | Miguel |
| LD | 2 | Cássio |
| ZA | 3 | Adelmo |
| ZA | 4 | Rangel |
| LE | 5 | Rocha |
| ZA | 6 | Chico Monte Alegre |
| VL | 7 | Adriano |
| MC | 8 | Sandro Gomes |
| AT | 9 | Luiz Carlos |
| AT | 10 | Eduardo |
| AT | 11 | Rejane |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | Saiu --'/-º | 3 | Adelmo |
| ZA | Entrou --'/-º | Jean | |
| LE | Saiu --'/-º | 5 | Rocha |
| LD | Entrou --'/-º | Marcos | |
| AT | Saiu --'/-º | 9 | Luiz Carlos |
| VL | Entrou --'/-º | Charles |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | Rangel |

