FICHA TÉCNICA
VOLTAR2 CRICIÚMA 3 Tubarão
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 2
Rodada: 2
15/03/1998 - 16h
Majestoso
Criciúma - SC
Público: 8.256
Pagantes:
Renda: 44.710,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Clésio Moreira dos Santos - SC |
| AUX 1 | Andiara Cleonice Schuingel - SC |
| AUX 2 | Lucimar Lauxen - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Raffaele Graniti | |
| GL | 1 | Chico |
| LD | 2 | Paulo Baier |
| ZA | 3 | Wilson |
| ZA | 4 | Clésio |
| LE | 5 | Elias |
| VL | 6 | Jefferson Douglas |
| MC | 7 | Alciney |
| VL | 8 | Ivair |
| AT | 9 | Paulo Henrique |
| MC | 10 | Luiz Carlos Oliveira |
| AT | 11 | Marcos Paulo |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 9 | Paulo Henrique |
| AT | Entrou --'/-º | Naldinho | |
| MC | Saiu --'/-º | 7 | Alciney |
| VL | Entrou --'/-º | Julio Cesar | |
| ZA | Saiu --'/-º | 4 | Clésio |
| AT | Entrou --'/-º | Jair Santos |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| VL | Ivair | 41'/1º |
| VL | Julio Cesar | 40'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | 01 | Alciney | |
| LE | 01 | Elias |
Tubarão
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Arnaldo Lira | |
| GL | 1 | Miguel |
| LD | 2 | Cássio |
| ZA | 3 | Adelmo |
| ZA | 4 | Rangel |
| LE | 5 | Marcos |
| VL | 6 | Candeia |
| VL | 7 | Adriano |
| MC | 8 | Sandro Gomes |
| AT | 9 | Rejane |
| MC | 10 | Luiz Carlos Silva |
| AT | 11 | Eduardo |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | Saiu --'/-º | 5 | Marcos |
| LE | Entrou --'/-º | Luiz Carlos |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Luiz Carlos Silva | 31'/2º |
| MC | Sandro Gomes | 35'/2º |
| AT | Eduardo | 44'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Adriano |

