FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 Blumenau 2 CRICIÚMA
Campeonato Catarinense - 1ª Divisão
Fase: 1
Rodada: 7
01/03/1998 - 16h
Deba
Blumenau - SC
Público: 2.640
Pagantes:
Renda: 15.905,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Renildo Nunes - SC |
| AUX 1 | Carlos Alberto dos Santos - SC |
| AUX 2 | César Augusto Dietrich - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Raffaele Graniti | |
| GL | 1 | Chico |
| LD | 2 | Paulo Baier |
| ZA | 3 | Raul |
| ZA | 4 | Nielsen |
| LE | 5 | Paulo Henrique |
| VL | 6 | Carlos Eduardo |
| VL | 7 | Jefferson Douglas |
| VL | 8 | Julio Cesar |
| MC | 9 | Luiz Carlos Oliveira |
| AT | 10 | Marcos Paulo |
| MC | 11 | Lucianinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 11 | Lucianinho |
| ZA | Entrou --'/-º | Clésio | |
| AT | Saiu --'/-º | 10 | Marcos Paulo |
| MC | Entrou --'/-º | Marcos Paulista | |
| VL | Saiu --'/-º | 7 | Jefferson Douglas |
| MC | Entrou --'/-º | Leandro Augusto |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| MC | Luiz Carlos Oliveira | 12'/1º |
| MC | Marcos Paulista | 33'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Jefferson Douglas | |
| ZA | 00 | 40'/1º | Raul |
| VL | 00 | 01'/2º | Julio Cesar |
| MC | 00 | 43'/2º | Luiz Carlos Oliveira |
Blumenau
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Abel Ribeiro | |
| GL | 1 | Marcelo |
| LD | 2 | Teodoro |
| ZA | 3 | Maicon |
| ZA | 4 | Toninho |
| LE | 5 | Gerson |
| VL | 6 | Giu |
| MC | 7 | Jorge Gaúcho |
| MC | 8 | Luiz Fábio |
| AT | 9 | Walbert |
| MC | 10 | Neri |
| AT | 11 | Jorge Andrade |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| LD | Saiu --'/-º | 2 | Teodoro |
| LD | Entrou --'/-º | Jacó | |
| MC | Saiu --'/-º | 7 | Jorge Gaúcho |
| AT | Entrou --'/-º | Edson Bella | |
| VL | Saiu --'/-º | 6 | Giu |
| AT | Entrou --'/-º | Fabinho |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| LE | 00 | 26'/2º | Gerson |

