FICHA TÉCNICA
VOLTAR0 Veranópolis 0 CRICIÚMA
Amistosos Nacionais
25/01/1998 - 16h
Farinão
Veranópolis - RS
Público: 1.500
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Luiz Carlos Selim - RS |
| AUX 1 | Nelson Menin - RS |
| AUX 2 | Neir Menin - RS |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Raffaele Graniti | |
| GL | 1 | Chico |
| LD | 2 | Paulo Baier |
| ZA | 3 | Wilson |
| ZA | 4 | Clésio |
| LE | 5 | Elias |
| VL | 6 | Carlos Eduardo |
| MC | 7 | Alciney |
| VL | 8 | Ivair |
| MC | 9 | Marcos Paulista |
| AT | 10 | Marcos Paulo |
| MC | 11 | Lucianinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 11 | Lucianinho |
| AT | Entrou --'/-º | Anderson | |
| AT | Saiu --'/-º | 10 | Marcos Paulo |
| AT | Entrou --'/-º | Naldinho | |
| VL | Saiu --'/-º | 8 | Ivair |
| VL | Entrou --'/-º | Julio Cesar | |
| MC | Saiu --'/-º | 7 | Alciney |
| ZA | Entrou --'/-º | Jefferson Douglas | |
| GL | Saiu --'/-º | 1 | Chico |
| GL | Entrou --'/-º | Alexandre |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | 01 | Anderson | |
| VL | 01 | Carlos Eduardo | |
| LD | 01 | Paulo Baier |
Veranópolis
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Adenor Baggio | |
| GL | 1 | Carlos Alberto |
| LD | 2 | Kico |
| ZA | 3 | Sandro |
| ZA | 4 | César Aléssio |
| VL | 5 | Joel Marcos |
| LE | 6 | Joel Cavalo |
| VL | 7 | Evandro |
| MC | 8 | Rogério |
| VL | 9 | Carlos Felipe |
| MC | 10 | Zé Roberto |
| AT | 11 | Renatinho |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| MC | Saiu --'/-º | 10 | Zé Roberto |
| MC | Entrou --'/-º | João Paulo | |
| VL | Saiu --'/-º | 9 | Carlos Felipe |
| VL | Entrou --'/-º | Santa Rosa | |
| VL | Saiu --'/-º | 7 | Evandro |
| MC | Entrou --'/-º | Menegon | |
| ZA | Saiu --'/-º | 3 | Sandro |
| ZA | Entrou --'/-º | Eduardo | |
| LD | Saiu --'/-º | 2 | Kico |
| LD | Entrou --'/-º | Márcio |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|

