FICHA TÉCNICA
VOLTAR3 CRICIÚMA 1 Bragantino
Campeonato Brasileiro - Série B
Fase: 1
Rodada: 12
22/09/1999 - 20h30
Majestoso
Criciúma - SC
Público:
Pagantes:
Renda: 0,00
ARBITRAGEM
| POSIÇÃO | NOME |
|---|---|
| ARB | Luiz Carlos Gomes - RS |
| AUX 1 | Ian Pinheiro Nunes - RS |
| AUX 2 | Marcelo Oliveira e Silva - RS |
| 4 ARB | Gilson Aparicio Pauletti - SC |
CRICIÚMA
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Vacaria | |
| GL | 1 | Fabiano |
| LD | 2 | Ricardo |
| ZA | 3 | Wilson |
| ZA | 4 | Gelásio |
| LE | 6 | Adriano Luiz |
| VL | 5 | Maciel |
| VL | 8 | Pereira |
| MC | 11 | Ronaldinho |
| AT | 9 | Wilian |
| AT | 10 | Marcelo Silva |
| AT | 7 | Tico Mineiro |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 10 | Marcelo Silva |
| AT | Entrou --'/-º | 18 | Toinzé |
| MC | Saiu --'/-º | 11 | Ronaldinho |
| VL | Entrou --'/-º | 15 | Cuca |
| ZA | Saiu --'/-º | 4 | Gelásio |
| ZA | Entrou --'/-º | 13 | Clésio |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| AT | Marcelo Silva | 30'/1º |
| AT | Marcelo Silva | 10'/2º |
| MC | Ronaldinho | 22'/2º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| VL | 01 | Maciel | |
| LE | 01 | Adriano Luiz | |
| ZA | 01 | Gelásio | |
| LD | 01 | Ricardo |
Bragantino
ESCALAÇÃO
| POSIÇÃO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|
| TEC | Jair Picerni | |
| GL | 1 | Neneca |
| LD | 2 | Renatinho |
| ZA | 3 | Paulo Antônio |
| ZA | 4 | Emérson |
| ZA | 6 | Paulo César |
| VL | 5 | Silva Baiano |
| AT | 8 | Fabinho Fontes |
| MC | 10 | Alberto |
| AT | 11 | Vanderlei |
| AT | 9 | Sairo |
| AT | 7 | Val |
SUBSTITUIÇÕES
| POSIÇÃO | TEMPO | NÚMERO | NOME |
|---|---|---|---|
| AT | Saiu --'/-º | 8 | Fabinho Fontes |
| VL | Entrou --'/-º | 16 | Goiano |
| AT | Saiu --'/-º | 9 | Sairo |
| VL | Entrou --'/-º | 15 | Martins |
| AT | Saiu --'/-º | 7 | Val |
| AT | Entrou --'/-º | 17 | Marquinhos Paraiba |
GOLS
| POSIÇÃO | NOME | TEMPO |
|---|---|---|
| ZA | Emérson | 05'/1º |
CARTÕES
| POSIÇÃO | CARTÃO AMARELO | CARTÃO VERMELHO | NOME |
|---|---|---|---|
| ZA | 01 | 09'/2º | Emérson |
| ZA | 01 | Paulo Antônio |

